<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per TECHNOLOGY INSIDE</title>
	<atom:link href="http://www.marcodesalvo.it/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcodesalvo.it</link>
	<description>tecnologia nelle cose</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:19:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Atmosfera marziana: pressione o densità? di MADEMA</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/atmosfera-marziana-pressione-o-densita.html/comment-page-1#comment-1568</link>
		<dc:creator>MADEMA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=2443#comment-1568</guid>
		<description>Cara Mutha,
da molto tempo ho la sensazione che le mitologie, così come le religioni, siano state in origine un modo per tramandare delle conoscenze che per l&#039;epoca erano difficili o addirittura impossibili da comprendere sul piano razionale.
Se ci pensi, è solo negli ultimi secoli della nostra storia che abbiamo preso coscienza del fatto di vivere su un pianeta che fa parte del sistema solare, che fa parte della Via Lattea ecc. ecc...
Come sarebbe stato interpretato, secondo te, lo sbarco di un astronauta( o di un &quot;temponauta&quot;) nell&#039;antica Grecia o nell&#039;antica Babilonia?
Mitologie a parte, su Marte è ampiamente documentata la presenza di acqua liquida, almeno nel passato, quindi trovo molto logico aspettarmi altrettante strutture fluviali sotterranee quante sono quelle visibili in superficie! Del resto, l&#039;acqua quando scorre scava, e spesso si infiltra nel sottosuolo creando cunicoli, gallerie, grotte, ecc.. ecc..
Sul cosa si possa essere eventualmente &quot;evoluto&quot; la sotto, nessuno può ancora affermare nulla, visto che può solo essere frutto di speculazioni; è certo che anticamente l&#039;acqua era molto abbondante, così come è certo che non può essere scappata tutta nello spazio!
A me sembra logico concludere che facilmente, quando la temperatura media di Marte è scesa sotto il punto di congelamento, una crosta di ghiaccio ha cominciato a ricoprire un po&#039; tutto fino a ricoprire anche eventuali oceani. È possibile che le frequenti  tempeste di polveri possano aver creato strati alternati di ghiaccio e polvere anche molto spessi e compatti. Se così fosse, il  calore geotermico di Marte creerebbe una zona sotterranea calda e umida molto favorevole alla vita, ma completamente isolata dalla superficie!
Quindi, eventuali forme di vita createsi in superficie durante il primo periodo caldo e umido possono benissimo aver trovato rifugio nel sottosuolo, continuando lì la loro evoluzione.
Ma questa è solo una delle tante possibili speculazioni, anche se è chiaramente la mia preferita...  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara Mutha,<br />
da molto tempo ho la sensazione che le mitologie, così come le religioni, siano state in origine un modo per tramandare delle conoscenze che per l&#8217;epoca erano difficili o addirittura impossibili da comprendere sul piano razionale.<br />
Se ci pensi, è solo negli ultimi secoli della nostra storia che abbiamo preso coscienza del fatto di vivere su un pianeta che fa parte del sistema solare, che fa parte della Via Lattea ecc. ecc&#8230;<br />
Come sarebbe stato interpretato, secondo te, lo sbarco di un astronauta( o di un &#8220;temponauta&#8221;) nell&#8217;antica Grecia o nell&#8217;antica Babilonia?<br />
Mitologie a parte, su Marte è ampiamente documentata la presenza di acqua liquida, almeno nel passato, quindi trovo molto logico aspettarmi altrettante strutture fluviali sotterranee quante sono quelle visibili in superficie! Del resto, l&#8217;acqua quando scorre scava, e spesso si infiltra nel sottosuolo creando cunicoli, gallerie, grotte, ecc.. ecc..<br />
Sul cosa si possa essere eventualmente &#8220;evoluto&#8221; la sotto, nessuno può ancora affermare nulla, visto che può solo essere frutto di speculazioni; è certo che anticamente l&#8217;acqua era molto abbondante, così come è certo che non può essere scappata tutta nello spazio!<br />
A me sembra logico concludere che facilmente, quando la temperatura media di Marte è scesa sotto il punto di congelamento, una crosta di ghiaccio ha cominciato a ricoprire un po&#8217; tutto fino a ricoprire anche eventuali oceani. È possibile che le frequenti  tempeste di polveri possano aver creato strati alternati di ghiaccio e polvere anche molto spessi e compatti. Se così fosse, il  calore geotermico di Marte creerebbe una zona sotterranea calda e umida molto favorevole alla vita, ma completamente isolata dalla superficie!<br />
Quindi, eventuali forme di vita createsi in superficie durante il primo periodo caldo e umido possono benissimo aver trovato rifugio nel sottosuolo, continuando lì la loro evoluzione.<br />
Ma questa è solo una delle tante possibili speculazioni, anche se è chiaramente la mia preferita&#8230;  ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Marte: non solo acqua nel cratere Newton di Andin</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/marte-non-solo-acqua-nel-cratere-newton.html/comment-page-1#comment-1566</link>
		<dc:creator>Andin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=2419#comment-1566</guid>
		<description>Quoto il Russo. Nel senso che ora vmeedro i link ed io andrò anche sul canale 890 di sky ma tu... ehm... vedi di imparare in fretta a fare questo video che non stiamo più nella pelle!!!! :-))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quoto il Russo. Nel senso che ora vmeedro i link ed io andrò anche sul canale 890 di sky ma tu&#8230; ehm&#8230; vedi di imparare in fretta a fare questo video che non stiamo più nella pelle!!!! :-))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Atmosfera marziana: pressione o densità? di Mutha</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/atmosfera-marziana-pressione-o-densita.html/comment-page-1#comment-1563</link>
		<dc:creator>Mutha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=2443#comment-1563</guid>
		<description>Come spraai molti vanno col dire che vi siano colonie superstiti sul suolo marziano, ma l&#039;unica prova decente a parere mio è che il pianeta veniva chiamato Tiamat da i Sumeri, nonché sposo di Apsu che generarono la stirpe divina. Apsu era dea delle acque sotterranee da qui nasce la mia personale congettura sul sottosuolo marziano...Le acque al suo interno potrebbero essere a temperatura adatte per la vita al contrario della superficie a dir poco fredda.Il culto di questa Dea era la città di Eridu la più antica del regno Sumero, dove si narri fosse stata costruita la torre di Babele..Secondo Zecharia Sitchin, Enki era figlio di Anu re di Nibiru...Strane tutte queste coincidenze, Babilonia fa da sfondo a divinità i quali scopi erano i soliti di ottenere ancora più potere di quello che possedevano.Ma a volte non riesco a capire se lo scenario di alcuni miti siano ambientati sulla terra o dove....ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come spraai molti vanno col dire che vi siano colonie superstiti sul suolo marziano, ma l&#39;unica prova decente a parere mio è che il pianeta veniva chiamato Tiamat da i Sumeri, nonché sposo di Apsu che generarono la stirpe divina. Apsu era dea delle acque sotterranee da qui nasce la mia personale congettura sul sottosuolo marziano&#8230;Le acque al suo interno potrebbero essere a temperatura adatte per la vita al contrario della superficie a dir poco fredda.Il culto di questa Dea era la città di Eridu la più antica del regno Sumero, dove si narri fosse stata costruita la torre di Babele..Secondo Zecharia Sitchin, Enki era figlio di Anu re di Nibiru&#8230;Strane tutte queste coincidenze, Babilonia fa da sfondo a divinità i quali scopi erano i soliti di ottenere ancora più potere di quello che possedevano.Ma a volte non riesco a capire se lo scenario di alcuni miti siano ambientati sulla terra o dove&#8230;.ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Atmosfera marziana: pressione o densità? di TI</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/atmosfera-marziana-pressione-o-densita.html/comment-page-1#comment-1557</link>
		<dc:creator>TI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=2443#comment-1557</guid>
		<description>Grazie per i commenti positivi. Colgo l&#039;occasione per segnalare che il blog è aperto ai contributi di tutti. Se avete un articolo o una recensione interessante da proporre, segnalatelo con il form di contatto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per i commenti positivi. Colgo l&#8217;occasione per segnalare che il blog è aperto ai contributi di tutti. Se avete un articolo o una recensione interessante da proporre, segnalatelo con il form di contatto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Marte: non solo acqua nel cratere Newton di TI</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/marte-non-solo-acqua-nel-cratere-newton.html/comment-page-1#comment-1556</link>
		<dc:creator>TI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=2419#comment-1556</guid>
		<description>Our FB fan page is 
http://www.facebook.com/pages/Technology-Inside-tecnologia-dentro-le-cose/121384041983#</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Our FB fan page is<br />
<a href="http://www.facebook.com/pages/Technology-Inside-tecnologia-dentro-le-cose/121384041983#" rel="nofollow">http://www.facebook.com/pages/Technology-Inside-tecnologia-dentro-le-cose/121384041983#</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Atmosfera marziana: pressione o densità? di Efisio Masala</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/atmosfera-marziana-pressione-o-densita.html/comment-page-1#comment-1555</link>
		<dc:creator>Efisio Masala</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=2443#comment-1555</guid>
		<description>Mi piace il tuo blog che trovo estremamente interessante e molto chiaro ,ti ringrazio e non mancherò di visitarlo in futuro ,ti saluto molto cordialmente Efisio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi piace il tuo blog che trovo estremamente interessante e molto chiaro ,ti ringrazio e non mancherò di visitarlo in futuro ,ti saluto molto cordialmente Efisio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Marte: non solo acqua nel cratere Newton di MADEMA</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/marte-non-solo-acqua-nel-cratere-newton.html/comment-page-1#comment-1541</link>
		<dc:creator>MADEMA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=2419#comment-1541</guid>
		<description>I have a scientific news page called Amsterdam Astronomical News that you can find here: http://www.facebook.com/pages/Amsterdam-Astronomical-News/141897832520661

... and of course on this site!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have a scientific news page called Amsterdam Astronomical News that you can find here: <a href="http://www.facebook.com/pages/Amsterdam-Astronomical-News/141897832520661" rel="nofollow">http://www.facebook.com/pages/Amsterdam-Astronomical-News/141897832520661</a></p>
<p>&#8230; and of course on this site!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su QR code di TI</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/qr-code.html/comment-page-1#comment-1540</link>
		<dc:creator>TI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=1101#comment-1540</guid>
		<description>La ringrazio per le note di apprezzamento. Per leggere il QR code non è necessario connettersi a Internet. Ovviamente è necessaria una fotocamera che possa memorizzare l&#039;immagine del QR code. La conenssione a Internet è necessaria se il QR code contiene un indirizzo di un sito web, a cui il dispositivo mobile si connette automaticamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ringrazio per le note di apprezzamento. Per leggere il QR code non è necessario connettersi a Internet. Ovviamente è necessaria una fotocamera che possa memorizzare l&#8217;immagine del QR code. La conenssione a Internet è necessaria se il QR code contiene un indirizzo di un sito web, a cui il dispositivo mobile si connette automaticamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su QR code di Marco</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/qr-code.html/comment-page-1#comment-1537</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=1101#comment-1537</guid>
		<description>Complimenti per l&#039;articolo
Da quello che ho capito per poter leggere il qr-code al proprio telefonino, occorre essere dotati oltre che del relativo software, anche di una fotocamera e di una connessione ad Internet
Vi chiedo pertanto:
1) è necessaria la connessione web? nel senso....quali e quanti tipi di file si possono prelevare dal qr-code senza essere connessi?
2) in assenza di una connessione internet è possibile salvare le informazioni ricevute dal qr-code per poi visualizzare in seguito con una connessione web disponibile?

grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per l&#8217;articolo<br />
Da quello che ho capito per poter leggere il qr-code al proprio telefonino, occorre essere dotati oltre che del relativo software, anche di una fotocamera e di una connessione ad Internet<br />
Vi chiedo pertanto:<br />
1) è necessaria la connessione web? nel senso&#8230;.quali e quanti tipi di file si possono prelevare dal qr-code senza essere connessi?<br />
2) in assenza di una connessione internet è possibile salvare le informazioni ricevute dal qr-code per poi visualizzare in seguito con una connessione web disponibile?</p>
<p>grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Marte: non solo acqua nel cratere Newton di MADEMA</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/marte-non-solo-acqua-nel-cratere-newton.html/comment-page-1#comment-1536</link>
		<dc:creator>MADEMA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=2419#comment-1536</guid>
		<description>Ebbene si, sono un “Terrestre sulla Terra”, ma quella che tu chiami “metodologia deduttiva”, se permetti, vorrei chiamarla Fisica.
Uno dei presupposti più importanti, per poter studiare l&#039;universo, è che le leggi della fisica sono valide in tutto il nostro universo, quindi anche Marte.  ;)
Posto questo, mi piacerebbe capire quali sono, secondo te, le supposizioni fallate, almeno per ciò che concerne l&#039;articolo. 
Vorrei anche chiederti cosa intendi veramente quando dici che “neanche la NASA ha le idee chiare sulla densità dell&#039;atmosfera marziana”?

Grazie per l&#039;intervento...

Saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ebbene si, sono un “Terrestre sulla Terra”, ma quella che tu chiami “metodologia deduttiva”, se permetti, vorrei chiamarla Fisica.<br />
Uno dei presupposti più importanti, per poter studiare l&#8217;universo, è che le leggi della fisica sono valide in tutto il nostro universo, quindi anche Marte.  ;)<br />
Posto questo, mi piacerebbe capire quali sono, secondo te, le supposizioni fallate, almeno per ciò che concerne l&#8217;articolo.<br />
Vorrei anche chiederti cosa intendi veramente quando dici che “neanche la NASA ha le idee chiare sulla densità dell&#8217;atmosfera marziana”?</p>
<p>Grazie per l&#8217;intervento&#8230;</p>
<p>Saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

