<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: QR code</title>
	<atom:link href="http://www.marcodesalvo.it/qr-code.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcodesalvo.it/qr-code.html</link>
	<description>tecnologia nelle cose</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 07:13:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Salento</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/qr-code.html/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>Salento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=1101#comment-219</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-213&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@TI &lt;/a&gt; 
Marco ti ringrazio del link ma onestamente non capisco l&#039;inglese. Cercherò di usare un traduttore. Ti spiego: voglio inserire delle foto di alcune camere creando una targhetta al di fuori del mio B&amp;B. è fattibile questa cosa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-213" rel="nofollow">@TI </a><br />
Marco ti ringrazio del link ma onestamente non capisco l&#8217;inglese. Cercherò di usare un traduttore. Ti spiego: voglio inserire delle foto di alcune camere creando una targhetta al di fuori del mio B&amp;B. è fattibile questa cosa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TI</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/qr-code.html/comment-page-1#comment-217</link>
		<dc:creator>TI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=1101#comment-217</guid>
		<description>Please post comments in english.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Please post comments in english.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Вася</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/qr-code.html/comment-page-1#comment-216</link>
		<dc:creator>Вася</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 15:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=1101#comment-216</guid>
		<description>супер статья!!! держать в том же духе!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>супер статья!!! держать в том же духе!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TI</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/qr-code.html/comment-page-1#comment-213</link>
		<dc:creator>TI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=1101#comment-213</guid>
		<description>Ci sono numerosi tentativi di usare immagini con QR Code. Ti rimando a questo link per ulteriori info: http://eurotechnology.com/blog/labels/QR.html
In linea generale tutte le &quot;interferenze&quot; rispetto al monocromatico, introducono difficoltà nella decodifica, quindi occorre valutare la reale convenienza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono numerosi tentativi di usare immagini con QR Code. Ti rimando a questo link per ulteriori info: <a href="http://eurotechnology.com/blog/labels/QR.html" rel="nofollow">http://eurotechnology.com/blog/labels/QR.html</a><br />
In linea generale tutte le &#8220;interferenze&#8221; rispetto al monocromatico, introducono difficoltà nella decodifica, quindi occorre valutare la reale convenienza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Salento</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/qr-code.html/comment-page-1#comment-212</link>
		<dc:creator>Salento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=1101#comment-212</guid>
		<description>Ciao Marco, volevo chiederti una informazione. Come si possono aggiungere delle immagini all&#039;interno di un qr code?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marco, volevo chiederti una informazione. Come si possono aggiungere delle immagini all&#8217;interno di un qr code?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: QR code</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/qr-code.html/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>QR code</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 05:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=1101#comment-117</guid>
		<description>[...] Post Originale: QR code [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Post Originale: QR code [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: davide</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/qr-code.html/comment-page-1#comment-94</link>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=1101#comment-94</guid>
		<description>certo che si. A presto ,)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>certo che si. A presto ,)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TI</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/qr-code.html/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>TI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=1101#comment-88</guid>
		<description>Ottimo Davide. Attendo altri commenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo Davide. Attendo altri commenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: davide</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/qr-code.html/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=1101#comment-87</guid>
		<description>Ciao Marco, ottimo articolo. Volevo segnalarti come da te suggerito questa applicazione di QR code, che per le sue caratteristiche è stato utilizzato per la prima volta in un prodotto fresco come il latte. E c&#039;è anche un concorso abbinato

tutte le info e anche il video di spiegazione sono qui

http://press.aipem.it/2009/09/08/qr-code-noi-labbiamo-visto-cosi/

grazie e a presto!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marco, ottimo articolo. Volevo segnalarti come da te suggerito questa applicazione di QR code, che per le sue caratteristiche è stato utilizzato per la prima volta in un prodotto fresco come il latte. E c&#8217;è anche un concorso abbinato</p>
<p>tutte le info e anche il video di spiegazione sono qui</p>
<p><a href="http://press.aipem.it/2009/09/08/qr-code-noi-labbiamo-visto-cosi/" rel="nofollow">http://press.aipem.it/2009/09/08/qr-code-noi-labbiamo-visto-cosi/</a></p>
<p>grazie e a presto!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: upnews.it</title>
		<link>http://www.marcodesalvo.it/qr-code.html/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>upnews.it</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 00:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcodesalvo.it/?p=1101#comment-73</guid>
		<description>&lt;strong&gt;QR code - un codice ubiquo per memorizzare informazioni...&lt;/strong&gt;

Nato in Giappone per migliorare la velocità di lettura rispetto ai barcode, questo codice a matrice ha rivoluzionato il modo di memorizzare informazioni sui telefoni cellulari. Le applicazioni del QR Code sono moltissime: indirizzi web, posizione geog...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>QR code &#8211; un codice ubiquo per memorizzare informazioni&#8230;</strong></p>
<p>Nato in Giappone per migliorare la velocità di lettura rispetto ai barcode, questo codice a matrice ha rivoluzionato il modo di memorizzare informazioni sui telefoni cellulari. Le applicazioni del QR Code sono moltissime: indirizzi web, posizione geog&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
